Hotline: 0901 485 357

BẢNG GIÁ THUÊ XE HẢI VÂN NĂM 2024

BẢNG GIÁ THUÊ XE HẢI VÂN 

Xe Hải Vân là công ty vận tải hàng đầu Việt Nam. Chuyên cho thuê xe du lịch cao cấp tại Tp.HCM - Đà Nẵng - Hà Nội.

Với bề dày trong việc cung cấp các dịch vụ cho thuê xe, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, xe đời mới sẽ luôn làm hài lòng quý khách khi sử dụng dịch vụ của Xe Hải Vân. 

TT Khởi hành từ TP.HCM Km T.gian  Xe 7 chỗ   Xe 16 chõ  Xe 29 chỗ Xe 45 chỗ
1 Vũng Tàu / Long Hải / Hồ Tràm 300 1 ngày 2,500,000 3,000,000 4,500,000 6,000,000
2 Vũng Tàu / Long Hải / Hồ Tràm 380 2 ngày 3,500,000 4,500,000 7,000,000 9,000,000
3 Vũng Tàu / Long Hải / Hồ Tràm 480 3 ngày 5,000,000 6,000,000 9,000,000 11,000,000
4 Bình Châu-Hồ Cốc 320 1 ngày 2,500,000 3,500,000 5,000,000 6,500,000
5 Bình Châu-Hồ Cốc 400 2 ngày 4,000,000 4,500,000 7,500,000 9,500,000
6 Bình Châu-Hồ Cốc 400 3 ngày 5,500,000 6,000,000 9,500,000 11,500,000
7 Phan Thiết / Mũi Né 480 2 ngày 4,500,000 5,000,000 8,000,000 10,500,000
8 Phan Thiết / Mũi Né 580 3 ngày 5,500,000 6,500,000 10,000,000 13,000,000
9 Hàm Thuận Nam / Lagi 480 2 ngày 4,500,000 5,000,000 8,000,000 10,500,000
10 Hàm Thuận Nam / Lagi 580 3 ngày 5,500,000 6,500,000 10,000,000 13,000,000
11 Đà Lạt (không Dambri) 750 2N2D 7,000,000 8,000,000 11,000,000 15,000,000
12 Đà Lạt (không Dambri) 850 3 ngày 7,500,000 8,500,000 12,000,000 16,000,000
13 Đà Lạt (không Dambri) 950 3N3D 8,000,000 9,000,000 13,000,000 17,000,000
14 Đà Lạt (không Dambri) 1050 4 ngày 8,500,000 10,000,000 14,000,000 18,000,000
15 Nha Trang 1000 3 ngày 8,000,000 9,000,000 13,000,000 17,000,000
16 Nha Trang 1100 3N3D 8,500,000 9,500,000 14,000,000 18,000,000
17 Nha Trang 1200 4 ngày 9,000,000 10,000,000 15,000,000 19,000,000
18 Nha Trang-Đà Lạt 1200 4 ngày 11,000,000 12,000,000 16,000,000 20,000,000
19 Nha Trang-Đà Lạt 1300 5 ngày 12,000,000 13,000,000 17,000,000 22,000,000
20 Ninh Chữ-Vĩnh Hy 750 2 ngày 7,000,000 7,500,000 10,000,000 14,000,000
21 Ninh Chữ-Vĩnh Hy 800 2N2D 7,500,000 8,000,000 11,000,000 15,000,000
22 Ninh Chữ-Vĩnh Hy 850 3 ngày 8,000,000 9,000,000 12,000,000 16,000,000
23 Buôn Mê Thuột 800 3 ngày 8,000,000 9,000,000 12,000,000 17,000,000
24 Buôn Mê Thuột 900 4 ngày 9,000,000 10,000,000 14,000,000 19,000,000
25 Soc Trăng-Trần Đề 650 2N2D 6,500,000 7,500,000 10,000,000 14,000,000
26 Rạch Gía-Phú Quốc 650 2N2D 7,000,000 8,000,000 11,000,000 15,000,000
27 Hà Tiên-Phú Quốc 750 3N3D 8,000,000 9,000,000 13,000,000 17,000,000
28 Bình Ba-Cam Ranh 800 2N2D 8,000,000 9,000,000 13,000,000 17,000,000
29 Bình Ba-Cam Ranh 850 3N2D 8,500,000 95,000,000 14,000,000 18,000,000
30 Cái Bè-Vĩnh Long 320 1 ngày 2,500,000 3,000,000 5,000,000 6,500,000
31 Cái Bè-Vĩnh Long 400 2 ngày 3,500,000 4,500,000 7,000,000 9,500,000
32 Vĩnh Long-Cần Thơ 420 2 ngày 4,000,000 5,000,000 8,000,000 10,500,000
33 Vĩnh Long-Cần Thơ 520 3 ngày 5,500,000 6,000,000 9,000,000 12,000,000
34 Châu Đốc 650 2 ngày 6,000,000 7,000,000 9,000,000 14,000,000
35 Châu Đốc-Cần Thơ 750 3 ngày 7,000,000 8,000,000 11,000,000 16,000,000
36 ChâuĐốc-HàTiên-CầnThơ 900 4 ngày 9,000,000 10,000,000 14,000,000 18,000,000
38 Cần Thơ-Sóc Trăng-Cà Mau 900 3 ngày 8,000,000 9,000,000 12,000,000 17,000,000
39 Cần Thơ-ST-BL-Cà Mau 1000 4 ngày 9,000,000 10,000,000 14,000,000 19,000,000
40 Nam Cát Tiên 400 2 ngày 4,500,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000
41 Madagui 320 1 ngày 3,000,000 3,500,000 6,000,000 8,000,000
42 Madagui 400 2 ngày 4,500,000 5,000,000 8,000,000 10,000,000

Giá xe bao gồm: Phí cầu đường, cao tốc, tài xế

Giá xe chưa bao gồm: Thuế vat, tài xế ăn nghỉ theo đoàn.

Giá lễ, tết tăng 30% giá xe

facebook messenger